Home

LOG OF THE 196 SD /NA102

 
Prog Date Call
1 14/03/02 14SD629
2 14/03/02 14SD140
3 14/03/02 14FRI001
4 14/03/02 30SD311
5 14/03/02 19AT194
6 14/03/02 1SD083
7 14/03/02 14GE018
8 14/03/02 30SD056
9 14/03/02 30SD227
10 14/03/02 14AT868
11 14/03/02 13SD012
12 14/03/02 1IR251
13 14/03/02 16AT176
14 14/03/02 14DR102
15 14/03/02 34SD117
16 14/03/02 34SD024
17 14/03/02 14RCS128
18 14/03/02 14SD581
19 14/03/02 19SD053
20 14/03/02 30SD992
21 14/03/02 14ED060
22 14/03/02 1RB107
23 14/03/02 14SD169
24 14/03/02 30AT021
25 14/03/02 30PAS024
26 14/03/02 30AT761
27 14/03/02 14AT506
28 14/03/02 329MU103
29 14/03/02 161WRC109
30 14/03/02 13SD019
31 14/03/02 30AT239
32 14/03/02 30SD182
33 14/03/02 30AT190
34 14/03/02 13SD141
35 14/03/02 1AT148
36 14/03/02 49IR029
37 14/03/02 1AT242
38 14/03/02 19AT091
39 14/03/02 14SD151
40 14/03/02 1AT1233
41 14/03/02 1AT148
42 14/03/02 14SD101
43 14/03/02 13AT001
44 14/03/02 91SD015
45 14/03/02 30SR101
46 14/03/02 1AT776
47 14/03/02 19AT332
48 14/03/02 1VL137
49 14/03/02 14HD100
50 14/03/02 14SD612
51 14/03/02 14RC122
52 14/03/02 14SD445
53 15/03/02 14SD1000
54 15/03/02 328LD101
55 15/03/02 19AT467
56 15/03/02 49SP001
57 15/03/02 1SP400
58 15/03/02 13SD017
59 15/03/02 161AT508
60 15/03/02 15AT165
61 15/03/02 14SD774
62 15/03/02 9SD840
63 15/03/02 9AT185
64 15/03/02 14SD026
65 15/03/02 161AT127
66 15/03/02 2ST004
67 15/03/02 14SD373
68 15/03/02 14SD330
69 15/03/02 14SD146
70 15/03/02 14SD044
71 15/03/02 14DR582
72 15/03/02 3AT068
73 15/03/02 14SD628
74 15/03/02 14SD105
75 15/03/02 3SD484
76 15/03/02 2AI102
77 15/03/02 14KP?09
78 15/03/02 19AT056
79 15/03/02 14SD039
80 15/03/02 14SD512
81 15/03/02 3AT175
82 15/03/02 108AT031
83 15/03/02 14SD442
84 15/03/02 1AT815
85 15/03/02 93SD015
86 15/03/02 14SD102
87 15/03/02 1RA125
88 15/03/02 14WD110
89 15/03/02 14SD262
90 15/03/02 30SD015
91 15/03/02 10SD447
92 15/03/02 9SD103
93 15/03/02 14SD501
94 15/03/02 30SD351
95 15/03/02 14FAT109
96 15/03/02 14RC062
97 15/03/02 14AT153
98 15/03/02 30SD271
99 16/03/02 384
100 16/03/02 15TW101
101 16/03/02 13IR275
102 16/03/02 1AT401
103 16/03/02 1AT442
104 16/03/02 19RS099
105 16/03/02 161SD151
106 16/03/02 161SD019
107 16/03/02 14FRI279
108 16/03/02 14SD079
109 16/03/02 16AT287
110 16/03/02 14AT451
111 16/03/02 14SD113
112 16/03/02 30PAS022
113 16/03/02 3AT151
114 16/03/02 1RA125
115 16/03/02 1AT878
116 16/03/02 14HF011
117 16/03/02 1AT713
118 16/03/02 19AT507
119 16/03/02 13SD120
120 16/03/02 19AT172
121 16/03/02 14SD625
122 16/03/02 14SD777
123 16/03/02 13AT121
124 16/03/02 14SD251
125 16/03/02 43SD151
126 16/03/02 165RIA101
127 16/03/02 2DQ001
128 16/03/02 14SD128
129 16/03/02 14FAT293
130 16/03/02 31SD015
131 16/03/02 3IR010
132 16/03/02 14SD116
133 16/03/02 26SD412
134 16/03/02 26AT102
135 16/03/02 26SD303
136 16/03/02 49SD110
137 16/03/02 47H001
138 16/03/02 32SD101
139 16/03/02 1
140 16/03/02 1DR028
141 16/03/02 14SD176
142 16/03/02 49MU182
143 17/03/02 14IR017
144 17/03/02 1RC201
145 17/03/02 69SD010
146 17/03/02 117
147 17/03/02 14SD537
148 17/03/02 14AT038
149 17/03/02 30SD435
150 17/03/02 1AT993
151 17/03/02 14SD528
152 17/03/02 2AT043
153 17/03/02 30MRV564
154 17/03/02 14AT190
155 17/03/02 30AT271
156 17/03/02 26SP151
157 17/03/02 97SD101
158 17/03/02 93DR134
159 17/03/02 1PD015
160 17/03/02 26SD184
161 17/03/02 14IR001
162 17/03/02 1SD128
163 17/03/02 31CDP001
164 17/03/02 14FRI012
165 17/03/02 163LD101
166 17/03/02 26SD257
167 17/03/02 26AT122
168 17/03/02 14SD552
169 17/03/02 30AT215
170 17/03/02 14ED114
171 17/03/02 14KP145
172 17/03/02 14RA007
173 17/03/02 1RC011
174 17/03/02 13AT152
175 17/03/02 26AT106
176 17/03/02 1AT1356
177 17/03/02 14IR149
178 17/03/02 30SD355
179 17/03/02 13SD295
180 17/03/02 108RC07
181 17/03/02 14SD574
182 17/03/02 2IR715
183 17/03/02 9MU016
184 17/03/02 34SD120
185 17/03/02 30SD001
186 17/03/02 30SD091
187 17/03/02 3AT018
188 17/03/02 30SD091
189 17/03/02 3AT018
190 17/03/02 34VE157
191 17/03/02 30AT354
192 17/03/02 30DX151
193 17/03/02 30SD275
194 17/03/02 30SD516
195 17/03/02 31JR01
196 17/03/02 30AB125
197 17/03/02 26KY01
198 17/03/02 69MU117
199 17/03/02 14SD529
200 17/03/02 30SD341
201 17/03/02 31SD010
202 17/03/02 26NY020
203 17/03/02 31AT114
204 17/03/02 30SD624
205 17/03/02 34SD033
206 17/03/02 30AT379
207 17/03/02 30KPI314
208 17/03/02 14AT992
209 17/03/02 1AT1507
210 17/03/02 108SD014
211 17/03/02 108SD104
212 17/03/02 ???TRC030
213 17/03/02 186AT148
214 17/03/02 108AT039
215 17/03/02 172AT101
216 17/03/02 1AT581
217 17/03/02 14AT415
218 17/03/02 30KP021
219 17/03/02 1AT172
220 17/03/02 30SD412
221 17/03/02 14NF014
222 17/03/02 1AT637
223 17/03/02 14SD159
224 17/03/02 108SD149
225 17/03/02 34SD112
226 18/03/02 14SD/D60
227 18/03/02 14RC048
228 18/03/02 14BF127
229 18/03/02 14HV02
230 18/03/02 13TRC021
231 18/03/02 14SD052
232 18/03/02 10TBI101
233 18/03/02 1DR007
234 18/03/02 14AT632
235 18/03/02 24SD010
236 18/03/02 14RC571
237 18/03/02 30ZB093
238 18/03/02 14WC015
239 18/03/02 14AT797
240 18/03/02 2DE101
241 18/03/02 30ZB006
242 18/03/02 2AT021
243 18/03/02 14AT579
244 18/03/02 14KP148
245 18/03/02 14EC028
246 18/03/02 14AT825
247 18/03/02 14SD254
248 18/03/02 1SD251
249 18/03/02 26IR658
250 18/03/02 14AT404
251 18/03/02 14SD022
252 18/03/02 30AT163
253 18/03/02 14AT521
254 18/03/02 1AT760
255 18/03/02 14SD125
256 18/03/02 14ED121
257 18/03/02 14AT291
258 18/03/02 14RC030
259 18/03/02 1EDX001
260 18/03/02 1SD144
261 18/03/02 1RK003
262 18/03/02 30SD169
263 18/03/02 30AT133
264 18/03/02 18AT034
265 18/03/02 14SD427
266 18/03/02 2AT128
267 18/03/02 14VD286
268 18/03/02 14AT333
269 18/03/02 30AC271
270 18/03/02 13DX342
271 18/03/02 30SD188
272 18/03/02 1AT506
273 18/03/02 108SD039
274 18/03/02 14ALM038
275 18/03/02 13AT616
276 18/03/02 14TRC219
277 18/03/02 19PD009
278 18/03/02 14SD104
279 18/03/02 14RV101
280 18/03/02 1SD619
281 18/03/02 14SD401
282 18/03/02 14KP148
283 18/03/02 16PG PASCAL
284 18/03/02 14BCAR14
285 18/03/02 16AT176
286 18/03/02 14CS210
287 18/03/02 161WRC191
288 18/03/02 14DR103
289 18/03/02 1MU190
290 18/03/02 14SD170
291 18/03/02 14SD576
292 18/03/02 14SD126
293 18/03/02 14RC196
294 18/03/02 14AG820
295 18/03/02 30AR103
296 18/03/02 30DT155
297 18/03/02 14FAT016
298 18/03/02 19SD265
299 18/03/02 16BRC402
300 18/03/02 1SP400
301 18/03/02 19RC018
302 18/03/02 1MU189
303 18/03/02 19RC019
304 18/03/02 30SD356
305 18/03/02 29AT138
306 18/03/02 30MRU564
307 18/03/02 1OL112
308 18/03/02 1ST038
309 18/03/02 14AT803
310 18/03/02 30MU224
311 18/03/02 14HV001
312 18/03/02 19IR157
313 18/03/02 26BRC026
314 18/03/02 26AT098
315 18/03/02 14SD013
316 18/03/02 26AT101
317 18/03/02 21SD103
318 18/03/02 14SD576
319 18/03/02 14SD722
320 18/03/02 14AT403
321 18/03/02 16AT515
322 18/03/02 30MU227
323 18/03/02 14SD060
324 18/03/02 13IR765
325 18/03/02 14IR214
326 18/03/02 14SD515
327 18/03/02 13DX015
328 18/03/02 1AT174
329 18/03/02 30DU01
330 18/03/02 30KP151
331 18/03/02 1IR147
332 18/03/02 30SD365
333 18/03/02 163RCB101
334 18/03/02 14DN292
335 18/03/02 26AT129
336 18/03/02 34AT135
337 18/03/02 14SD282
338 18/03/02 14AT496
339 18/03/02 14IAA/AT3
340 18/03/02 16AT247
341 18/03/02 161SD012
342 18/03/02 14SD087
343 18/03/02 14SD641